Играч
Шон Смит
|
|
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 28 | 4.3/7.3 | 61.3 | 3.7/5.0 | 75.0 | 0.7/2.3 | 22.2 | 4.7/6.0 | 82.2 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 4.7 | 5.0 | 14.0 | 23.7 |
Общо | 3 | 2 | 84.08 | 13/22 | 61.3 | 11/15 | 75.0 | 2/7 | 22.2 | 14/18 | 82.2 | 7 | 17 | 24 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 | 15 | 42 | 71 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 28 | 4.3/7.3 | 61.3 | 3.7/5.0 | 75.0 | 0.7/2.3 | 22.2 | 4.7/6.0 | 82.2 | 2.3 | 5.7 | 8.0 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 4.7 | 5.0 | 14.0 | 23.7 |
Общо | 3 | 2 | 84.08 | 13/22 | 61.3 | 11/15 | 75.0 | 2/7 | 22.2 | 14/18 | 82.2 | 7 | 17 | 24 | 11 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 14 | 15 | 42 | 71 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
30-12-2024 | Академик Бултекс 99 | 21.85 | 4/9 | 44.0 | 3/6 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 4/4 | 1.0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | |
04-01-2025 | Шумен | * | 29.99 | 5/6 | 83.0 | 5/5 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 6/9 | 0.7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 16 | 27 |
13-01-2025 | Рилски спортист | * | 32.24 | 4/7 | 57.0 | 3/4 | 0.8 | 1/3 | 0.3 | 4/5 | 0.8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 13 | 23 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |