Играч
Майкълин Дуейн Скот
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 21 | 4.0/7.0 | 57.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | |
Общо | 1 | 1 | 20.72 | 4/7 | 57.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 3 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 21 | 4.0/7.0 | 57.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | |
Общо | 1 | 1 | 20.72 | 4/7 | 57.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 3 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
30-11-2024 | Левски | * | 20.72 | 4/7 | 57.0 | 2/3 | 0.7 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 3 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |