Играч
Росен Димитров Иванов
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 8 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | ||
Общо | 3 | 0 | 23.91 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 8 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.7 | ||
Общо | 3 | 0 | 23.91 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
04-10-2024 | Миньор 2015 | 13.68 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
12-10-2024 | Левски | 8.91 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
20-10-2024 | Берое-Стара Загора | 1.32 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |