Играч
Красимир Асенов Христов
![]() |
|
|
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 19 | 0.5/5.0 | 8.5 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.5/3.5 | 10.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -5.5 | 1.5 | 2.5 | |
Общо | 2 | 1 | 37.93 | 1/10 | 8.5 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 10.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 3 | 5 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 19 | 0.5/5.0 | 8.5 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.5/3.5 | 10.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | -5.5 | 1.5 | 2.5 | |
Общо | 2 | 1 | 37.93 | 1/10 | 8.5 | 0/3 | 0.0 | 1/7 | 10.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | 3 | 5 |
Мач по мач
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
20-10-2024 | 3.6.9. Баскетболен клуб | 15.78 | 1/6 | 17.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 3 | ||
17-11-2024 | Ямбол А | * | 22.15 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 | 2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |