Играч
Александър Красимиров Атанасов
![]() |
|
|
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 10 | 0.3/1.7 | 16.7 | 0.3/1.3 | 50.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -10.0 | 0.7 | -1.7 | |
Общо | 3 | 0 | 28.70 | 1/5 | 16.7 | 1/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -30 | 2 | -5 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 10 | 0.3/1.7 | 16.7 | 0.3/1.3 | 50.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -10.0 | 0.7 | -1.7 | |
Общо | 3 | 0 | 28.70 | 1/5 | 16.7 | 1/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -30 | 2 | -5 |
Мач по мач
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
07-10-2024 | Балкан | 12.60 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 2 | 1 | ||
14-10-2024 | Славия | 3.10 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||||
21-10-2024 | Рилски спортист | 13.00 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -5 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |