Играч
Ивомир Ивайлов Гюлев
![]() |
|
|
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 22 | 1.5/7.5 | 19.5 | 1.0/4.0 | 33.3 | 0.5/3.5 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | -30.0 | 4.5 | 0.5 |
Общо | 2 | 2 | 44.32 | 3/15 | 19.5 | 2/8 | 33.3 | 1/7 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -60 | 9 | 1 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 22 | 1.5/7.5 | 19.5 | 1.0/4.0 | 33.3 | 0.5/3.5 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.5 | -30.0 | 4.5 | 0.5 |
Общо | 2 | 2 | 44.32 | 3/15 | 19.5 | 2/8 | 33.3 | 1/7 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | -60 | 9 | 1 |
Мач по мач
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
07-10-2024 | Балкан | * | 19.45 | 1/7 | 14.0 | 1/2 | 0.5 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -34 | 2 | -4 | |
21-10-2024 | Рилски спортист | * | 24.87 | 2/8 | 25.0 | 1/6 | 0.2 | 1/2 | 0.5 | 2/2 | 1.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -26 | 7 | 5 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |