Играч
Стоил Стилиянов Станчев
![]() |
|
|
ББЛ А група | Изток А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 1.0 | |||
Общо | 1 | 0 | 0.97 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | |||
ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
Общо | 1 | 0 | 0.87 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 4 | 2 | 21 | 1.0/6.5 | 18.3 | 1.0/4.0 | 28.8 | 0.0/2.5 | 0.0 | 1.0/3.0 | 25.0 | 2.8 | 4.5 | 7.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | -12.3 | 3.0 | 3.0 |
Общо | 4 | 2 | 82.28 | 4/26 | 18.3 | 4/16 | 28.8 | 0/10 | 0.0 | 4/12 | 25.0 | 11 | 18 | 29 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -49 | 12 | 12 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 6 | 2 | 14 | 0.7/4.3 | 12.2 | 0.7/2.7 | 28.8 | 0.0/1.7 | 0.0 | 0.7/2.0 | 25.0 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -8.5 | 2.0 | 2.2 |
Общо | 6 | 2 | 84.12 | 4/26 | 12.2 | 4/16 | 28.8 | 0/10 | 0.0 | 4/12 | 25.0 | 11 | 19 | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -51 | 12 | 13 |
Мач по мач
ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
09-02-2025 | Черноморец Бургас А | 0.87 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ББЛ А група | Изток А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
11-05-2025 | Шумен А | 0.97 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | ||||
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
18-01-2025 | Стар баскет | * | 26.40 | 1/7 | 14.0 | 1/4 | 0.3 | 0/3 | 0.0 | 3/4 | 0.8 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 |
23-01-2025 | Икономически университет - Варна | 18.33 | 1/8 | 13.0 | 1/5 | 0.2 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -25 | 2 | 0 | |
08-02-2025 | Шоутайм Б | 29.03 | 1/8 | 13.0 | 1/5 | 0.2 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -30 | 3 | -1 | |
22-02-2025 | Светкавица - Мебел стил | * | 8.52 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |