Играч
Георг Александър Фрийзе
|
|
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 4 | 0 | 9 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.3/1.0 | 25.0 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |
Общо | 4 | 0 | 34.03 | 0/6 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4 | 11 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -10 | 1 | 2 |
ББЛ Б група | Изток Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 7 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | |
Общо | 1 | 0 | 7.12 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 5 | 0 | 8 | 0.4/2.0 | 10.0 | 0.4/1.4 | 22.2 | 0.0/0.6 | 0.0 | 0.2/0.8 | 25.0 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | -1.4 | 1.0 | 0.6 |
Общо | 5 | 0 | 41.15 | 2/10 | 10.0 | 2/7 | 22.2 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 6 | 11 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | -7 | 5 | 3 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
19-10-2024 | Черноморец - Балчик | 4.32 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | |||
16-11-2024 | Шоутайм Б | 18.98 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
28-11-2024 | Икономически университет - Варна | 4.95 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 | -1 | ||||
15-03-2025 | Светкавица - Мебел стил | 5.78 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 1 | 0 | ||
ББЛ Б група | Изток Б плейофи | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-04-2025 | Шумен Б | 7.12 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |