Играч
Йоан Тихомиров Христов
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 29 | 7.0/18.5 | 37.5 | 2.5/6.5 | 25.0 | 4.5/12.0 | 38.9 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | -14.0 | 19.5 | 15.0 |
Общо | 2 | 1 | 57.83 | 14/37 | 37.5 | 5/13 | 25.0 | 9/24 | 38.9 | 2/3 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | -28 | 39 | 30 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 29 | 7.0/18.5 | 37.5 | 2.5/6.5 | 25.0 | 4.5/12.0 | 38.9 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | -14.0 | 19.5 | 15.0 |
Общо | 2 | 1 | 57.83 | 14/37 | 37.5 | 5/13 | 25.0 | 9/24 | 38.9 | 2/3 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | -28 | 39 | 30 |
Мач по мач
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
20-10-2024 | Хасково | 21.10 | 5/18 | 28.0 | 0/3 | 0.0 | 5/15 | 0.3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | 15 | 15 | ||
10-11-2024 | Пловдив мамбас | * | 36.73 | 9/19 | 47.0 | 5/10 | 0.5 | 4/9 | 0.4 | 2/3 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 | 24 | 15 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |