Играч
Александър Янев Георгиев
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 37 | 6.7/13.3 | 45.7 | 4.7/7.3 | 57.1 | 2.0/6.0 | 33.3 | 3.0/6.0 | 50.0 | 4.0 | 4.7 | 8.7 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 7.0 | -10.7 | 18.3 | 24.0 |
Общо | 3 | 2 | 110.57 | 20/40 | 45.7 | 14/22 | 57.1 | 6/18 | 33.3 | 9/18 | 50.0 | 12 | 14 | 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21 | -32 | 55 | 72 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 37 | 6.7/13.3 | 45.7 | 4.7/7.3 | 57.1 | 2.0/6.0 | 33.3 | 3.0/6.0 | 50.0 | 4.0 | 4.7 | 8.7 | 3.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 7.0 | -10.7 | 18.3 | 24.0 |
Общо | 3 | 2 | 110.57 | 20/40 | 45.7 | 14/22 | 57.1 | 6/18 | 33.3 | 9/18 | 50.0 | 12 | 14 | 26 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 21 | -32 | 55 | 72 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
10-10-2020 | Академик Пловдив | 39.00 | 7/13 | 54.0 | 5/7 | 0.7 | 2/6 | 0.3 | 3/6 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | -8 | 19 | 27 | |
17-10-2020 | Ямбол | * | 34.37 | 2/9 | 22.0 | 1/3 | 0.3 | 1/6 | 0.2 | 2/6 | 0.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -21 | 7 | 11 |
14-11-2020 | Черноморец Бургас | * | 37.20 | 11/18 | 61.0 | 8/12 | 0.7 | 3/6 | 0.5 | 4/6 | 0.7 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 29 | 34 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |