Играч
Александър Любенов Лилин
|
|
ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 11 | 2.5/7.0 | 36.0 | 1.5/6.0 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -13.0 | 6.0 | 2.5 | |
Общо | 2 | 0 | 22.60 | 5/14 | 36.0 | 3/12 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -26 | 12 | 5 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 11 | 2.5/7.0 | 36.0 | 1.5/6.0 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -13.0 | 6.0 | 2.5 | |
Общо | 2 | 0 | 22.60 | 5/14 | 36.0 | 3/12 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -26 | 12 | 5 |
Мач по мач
ББЛ В група | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
10-10-2024 | Славия В | 10.45 | 3/7 | 43.0 | 2/6 | 0.3 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 | 7 | 4 | ||
15-10-2024 | Политехника В | 12.15 | 2/7 | 29.0 | 1/6 | 0.2 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -7 | 5 | 1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |