Играч
Ивайло Ивов Войников
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 4 | 0.3/0.3 | 33.3 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | -3.0 | 0.7 | 1.3 | ||
Общо | 3 | 0 | 11.14 | 1/1 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -9 | 2 | 4 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 4 | 0.3/0.3 | 33.3 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | -3.0 | 0.7 | 1.3 | ||
Общо | 3 | 0 | 11.14 | 1/1 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -9 | 2 | 4 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
05-10-2024 | Рилски спортист | 4.87 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | -1 | ||||
07-12-2024 | Шумен | 1.40 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04-01-2025 | Левски | 4.87 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 5 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |