Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
Играч

Кристиян Емилов Луканов

Националност:България
Родно място:София
Рождена дата:1988-10-28
Предишни отбори:Титан Пропъртис;
Титан Пропъртис В;
Статистика
Точки
10.3
Борби
6.1
Асистенции
1.4
Стрелби
53.5%
Сезон:

ББЛ В група | Редовен сезон
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 21 16 24 4.6/8.6 53.5 4.5/8.5 53.9 0.0/0.1 33.3 1.1/3.2 38.0 2.5 3.7 6.1 1.4 1.4 0.8 0.3 0.3 1.1 2.1 6.6 10.3 12.2
Общо 21 16 508.01 96/181 53.5 95/178 53.9 1/3 33.3 24/67 38.0 52 77 129 30 29 16 7 6 23 44 138 217 257
Общо за сезона
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 21 16 24 4.6/8.6 53.5 4.5/8.5 53.9 0.0/0.1 33.3 1.1/3.2 38.0 2.5 3.7 6.1 1.4 1.4 0.8 0.3 0.3 1.1 2.1 6.6 10.3 12.2
Общо 21 16 508.01 96/181 53.5 95/178 53.9 1/3 33.3 24/67 38.0 52 77 129 30 29 16 7 6 23 44 138 217 257


Мач по мач

ББЛ В група | Редовен сезон
Дата Отбор СТ Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
06-10-2024 Олд Мамбас * 18.13 4/7 57.0 4/7 0.6 0/0 0/0 1 4 5 0 2 1 0 0 2 0 8 8 7
20-10-2024 Локомотив София * 20.82 4/6 67.0 4/6 0.7 0/0 2/4 0.5 2 2 4 0 2 1 1 0 0 2 15 10 12
25-10-2024 Ballers 68 * 20.40 4/9 44.0 4/9 0.4 0/0 0/0 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 23 8 11
03-11-2024 Славия В * 27.97 7/11 64.0 7/11 0.6 0/0 1/4 0.3 3 4 7 1 0 3 1 1 2 2 9 15 19
13-11-2024 Спартак София * 32.88 7/11 64.0 7/11 0.6 0/0 0/3 0.0 3 5 8 1 3 3 2 1 1 5 7 14 21
18-11-2024 The Throwers * 33.87 3/10 30.0 3/9 0.3 0/1 0.0 1/2 0.5 1 2 3 0 1 0 0 0 3 2 -3 7 0
30-11-2024 Велбъжд 2002 * 21.85 3/7 43.0 3/7 0.4 0/0 1/2 0.5 4 3 7 2 1 0 1 0 0 1 1 7 12
06-12-2024 Волтрон * 31.50 7/13 54.0 7/13 0.5 0/0 2/5 0.4 6 5 11 2 3 1 0 1 3 3 -9 16 17
11-12-2024 Септември * 22.70 7/9 78.0 7/9 0.8 0/0 0/2 0.0 3 10 13 1 2 0 0 0 1 1 23 14 22
10-01-2025 Национал Сандански 23.64 7/11 64.0 6/10 0.6 1/1 1.0 0/0 3 4 7 3 2 0 0 0 0 0 19 15 19
15-01-2025 Миньор 2015 В * 24.48 3/6 50.0 3/6 0.5 0/0 1/6 0.2 0 2 2 1 1 0 0 0 1 3 -16 7 3
07-02-2025 Локомотив София * 24.25 5/13 38.0 5/13 0.4 0/0 2/3 0.7 6 2 8 2 0 2 0 0 1 2 19 12 16
12-02-2025 Ballers 68 15.98 2/5 40.0 2/4 0.5 0/1 0.0 2/4 0.5 2 2 4 3 1 2 0 1 0 2 7 6 10
19-02-2025 Славия В 25.80 8/15 53.0 8/15 0.5 0/0 2/6 0.3 1 5 6 1 4 0 1 0 1 4 16 18 14
26-02-2025 Политехника В * 23.80 6/7 86.0 6/7 0.9 0/0 1/7 0.1 2 4 6 0 1 0 0 0 1 4 4 13 14
07-03-2025 Спартак София 20.14 4/7 57.0 4/7 0.6 0/0 0/2 0.0 5 1 6 1 1 1 0 0 1 1 -9 8 10
12-03-2025 The Throwers * 30.35 3/7 43.0 3/7 0.4 0/0 2/6 0.3 2 8 10 3 0 1 0 0 2 4 28 8 16
17-03-2025 Велбъжд 2002 * 31.10 4/8 50.0 4/8 0.5 0/0 4/6 0.7 3 1 4 1 1 0 1 1 1 3 -14 12 12
24-03-2025 Волтрон * 19.35 4/8 50.0 4/8 0.5 0/0 1/1 1.0 0 3 3 1 1 0 0 1 1 2 21 9 8
03-04-2025 Септември 16.77 2/8 25.0 2/8 0.3 0/0 0/0 1 6 7 3 1 1 0 0 1 0 5 4 7
15-04-2025 Миньор 2015 В * 22.23 2/3 67.0 2/3 0.7 0/0 2/4 0.5 1 1 2 2 2 0 0 0 1 3 -16 6 7



* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан