Играч
Иван Владимиров Ненчев
![]() |
|
|
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 32 | 3.5/9.5 | 41.0 | 2.5/4.5 | 57.5 | 1.0/5.0 | 23.8 | 0.0/0.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 8.0 | 9.5 | |
Общо | 2 | 2 | 64.19 | 7/19 | 41.0 | 5/9 | 57.5 | 2/10 | 23.8 | 0/0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 32 | 3.5/9.5 | 41.0 | 2.5/4.5 | 57.5 | 1.0/5.0 | 23.8 | 0.0/0.0 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 8.0 | 9.5 | |
Общо | 2 | 2 | 64.19 | 7/19 | 41.0 | 5/9 | 57.5 | 2/10 | 23.8 | 0/0 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-12-2024 | Славия | * | 31.32 | 4/7 | 57.0 | 3/4 | 0.8 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 | |
23-01-2025 | Атлетико Витоша | * | 32.87 | 3/12 | 25.0 | 2/5 | 0.4 | 1/7 | 0.1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 7 | 3 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |