Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
Играч

Даниел Райчев Славчев

Даниел Райчев Славчев
Националност:България
Родно място:Хасково
Рождена дата:2004-06-07
Ръст:191 см
Предишни отбори:Димитровград 2020;
Димитровград 2020;
Димитровград 2020;
3.6.9. Баскетболен клуб;
Статистика
Точки
6.5
Борби
8.4
Асистенции
1.1
Стрелби
31.8%
Сезон:

ББЛ А група | Юг А редовен сезон
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 16 7 27 3.1/8.6 31.8 3.1/8.3 33.0 0.0/0.4 0.0 0.3/0.6 46.7 4.2 4.2 8.4 1.1 1.8 0.6 0.3 0.7 1.4 0.5 -32.6 6.5 7.6
Общо 16 7 431.38 50/138 31.8 50/132 33.0 0/6 0.0 4/9 46.7 67 67 134 18 29 10 4 11 23 8 -521 104 122
Общо за сезона
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 16 7 27 3.1/8.6 31.8 3.1/8.3 33.0 0.0/0.4 0.0 0.3/0.6 46.7 4.2 4.2 8.4 1.1 1.8 0.6 0.3 0.7 1.4 0.5 -32.6 6.5 7.6
Общо 16 7 431.38 50/138 31.8 50/132 33.0 0/6 0.0 4/9 46.7 67 67 134 18 29 10 4 11 23 8 -521 104 122


Мач по мач

ББЛ А група | Юг А редовен сезон
Дата Отбор СТ Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
06-10-2024 Хасково * 26.93 1/5 20.0 1/4 0.3 0/1 0.0 0/0 2 3 5 2 1 1 0 0 2 1 -40 2 4
20-10-2024 Златоград * 23.58 3/10 30.0 3/10 0.3 0/0 0/0 8 3 11 3 2 0 0 1 2 0 -25 6 8
31-10-2024 Пловдив мамбас 27.27 5/13 38.0 5/13 0.4 0/0 0/0 7 3 10 1 3 1 0 2 0 1 -23 10 10
06-11-2024 Локомотив Пловдив * 34.48 4/9 44.0 4/9 0.4 0/0 0/0 5 5 10 3 0 0 0 0 1 0 -56 8 15
17-11-2024 Сливен баскет 24.35 3/7 43.0 3/6 0.5 0/1 0.0 0/0 3 3 6 0 2 0 0 0 2 0 -28 6 4
24-11-2024 Ямбол А 14.15 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0/0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 -17 0 1
27-11-2024 Хасково * 35.53 7/18 39.0 7/18 0.4 0/0 0/2 0.0 11 9 20 0 2 0 0 2 0 2 -71 14 19
08-12-2024 Ямбол А * 34.27 0/7 0.0 0/6 0.0 0/1 0.0 2/2 1.0 1 3 4 1 3 0 0 1 3 1 -65 2 -6
16-12-2024 Пловдив мамбас 31.93 7/13 54.0 7/13 0.5 0/0 2/5 0.4 3 8 11 1 2 2 1 0 3 3 -26 16 20
12-01-2025 Сливен баскет 13.38 1/4 25.0 1/4 0.3 0/0 0/0 2 2 4 0 1 2 0 0 1 0 -2 2 3
15-01-2025 Локомотив Пловдив 16.36 2/3 67.0 2/3 0.7 0/0 0/0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 0 -15 4 6
26-01-2025 Хасково * 38.80 7/21 33.0 7/18 0.4 0/3 0.0 0/0 9 1 10 2 2 0 0 1 1 0 -46 14 8
09-02-2025 Ямбол А 30.93 3/9 33.0 3/9 0.3 0/0 0/0 3 10 13 2 7 1 1 2 0 0 -33 6 8
12-02-2025 Пловдив мамбас 21.80 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0/0 4 5 9 0 2 0 0 0 2 0 -28 0 4
09-03-2025 Сливен баскет 21.14 5/10 50.0 5/10 0.5 0/0 0/0 6 2 8 1 0 0 0 0 3 0 -21 10 11
19-03-2025 Локомотив Пловдив * 36.48 2/6 33.0 2/6 0.3 0/0 0/0 1 6 7 2 1 2 1 2 2 0 -25 4 7



* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан