Играч
Александър Себастиан Гюнтер
ББЛ Б група | Юг Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 16 | 2.0/7.5 | 27.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 7.5 | 6.0 | 3.0 |
Общо | 2 | 1 | 31.93 | 4/15 | 27.0 | 4/10 | 40.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 6 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 16 | 2.0/7.5 | 27.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 7.5 | 6.0 | 3.0 |
Общо | 2 | 1 | 31.93 | 4/15 | 27.0 | 4/10 | 40.0 | 0/5 | 0.0 | 4/4 | 100.0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 6 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Юг Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
15-02-2025 | Хасково Б | 12.68 | 2/7 | 29.0 | 2/5 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | |
27-02-2025 | БК Раковски | * | 19.25 | 2/8 | 25.0 | 2/5 | 0.4 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |