Играч
Атанас Андреев Колев
![]() |
|
|
ББЛ А група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 13 | 0.0/2.3 | 0.0 | 0.0/1.7 | 0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | -2.3 | |
Общо | 3 | 0 | 39.15 | 0/7 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 | 0 | -7 | |
ББЛ Б група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 3 | 33 | 5.3/15.7 | 33.3 | 5.0/14.3 | 34.5 | 0.3/1.3 | 16.7 | 1.7/8.3 | 15.6 | 2.7 | 6.0 | 8.7 | 2.7 | 4.0 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 4.3 | 6.0 | -20.7 | 12.7 | 8.0 |
Общо | 3 | 3 | 99.23 | 16/47 | 33.3 | 15/43 | 34.5 | 1/4 | 16.7 | 5/25 | 15.6 | 8 | 18 | 26 | 8 | 12 | 10 | 1 | 1 | 13 | 18 | -62 | 38 | 24 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 6 | 3 | 23 | 2.7/9.0 | 16.7 | 2.5/8.0 | 17.3 | 0.2/1.0 | 11.1 | 0.8/4.2 | 15.6 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 3.3 | 3.0 | -7.5 | 6.3 | 2.8 |
Общо | 6 | 3 | 138.38 | 16/54 | 16.7 | 15/48 | 17.3 | 1/6 | 11.1 | 5/25 | 15.6 | 9 | 21 | 30 | 13 | 17 | 14 | 1 | 2 | 20 | 18 | -45 | 38 | 17 |
Мач по мач
ББЛ А група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
07-03-2021 | МУ ВАРНА | 8.12 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | |||
21-03-2021 | ЪНСТОПАБЪЛ | 17.88 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
28-03-2021 | ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА А | 13.15 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | |||
ББЛ Б група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
20-02-2021 | КОНСУМАТОРИТЕ | * | 29.96 | 7/18 | 39.0 | 7/18 | 0.4 | 0/0 | 0/5 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | -30 | 14 | 6 | |
27-02-2021 | ШОУТАЙМ Б | * | 30.80 | 3/14 | 21.0 | 3/13 | 0.2 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 0.2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | -23 | 7 | -3 |
20-03-2021 | ЪНСТОПАБЪЛ Б | * | 38.47 | 6/15 | 40.0 | 5/12 | 0.4 | 1/3 | 0.3 | 4/15 | 0.3 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | -9 | 17 | 21 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |