Играч
Милко Йовов Куртев
|
|
ББЛ Б група | ЮГ | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 7 | 0.3/2.3 | 8.3 | 0.3/2.3 | 8.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -9.3 | 0.7 | 0.0 | |
Общо | 3 | 0 | 21.14 | 1/7 | 8.3 | 1/7 | 8.3 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -28 | 2 | 0 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 7 | 0.3/2.3 | 8.3 | 0.3/2.3 | 8.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -9.3 | 0.7 | 0.0 | |
Общо | 3 | 0 | 21.14 | 1/7 | 8.3 | 1/7 | 8.3 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -28 | 2 | 0 |
Мач по мач
ББЛ Б група | ЮГ | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
11-10-2020 | ХАСКОВО | 0.70 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
07-11-2020 | ЯМБОЛ Б | 13.82 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -24 | 0 | 0 | ||
29-11-2020 | ХАСКОВО | 6.62 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |