Играч
Иван Божидаров Иванов
![]() |
|
|
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 10 | 2.0/3.7 | 35.3 | 1.7/2.7 | 62.5 | 0.3/1.0 | 25.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
Общо | 3 | 0 | 29.72 | 6/11 | 35.3 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 14 | 14 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 10 | 2.0/3.7 | 35.3 | 1.7/2.7 | 62.5 | 0.3/1.0 | 25.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
Общо | 3 | 0 | 29.72 | 6/11 | 35.3 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 14 | 14 |
Мач по мач
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
16-10-2024 | Шумен | 2.30 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |||
04-12-2024 | Обединен ЦСКА | 0.17 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | -1 | ||||
22-01-2025 | Рилски спортист | 27.25 | 5/9 | 56.0 | 5/8 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 13 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |