Играч
Мартин Даниелов Гогов
ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 8 | 1.0/4.0 | 14.5 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5/3.5 | 8.3 | 0.0/0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -3.0 | 2.5 | 0.5 | |
Общо | 2 | 0 | 16.18 | 2/8 | 14.5 | 1/1 | 100.0 | 1/7 | 8.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | 1 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 8 | 1.0/4.0 | 14.5 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.5/3.5 | 8.3 | 0.0/0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -3.0 | 2.5 | 0.5 | |
Общо | 2 | 0 | 16.18 | 2/8 | 14.5 | 1/1 | 100.0 | 1/7 | 8.3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | 1 |
Мач по мач
ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
27-10-2024 | Политехника | 1.98 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21-12-2024 | Чавдар Троян | 14.20 | 2/7 | 29.0 | 1/1 | 1.0 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | 1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |