Играч
Мариян Христов Марков
|
|
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Първи турнир Габрово | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 14 | 1.0/3.5 | 14.5 | 1.0/3.5 | 28.6 | 0.0/0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | -0.5 | |
Общо | 2 | 0 | 27.15 | 2/7 | 14.5 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0/4 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | -1 | |
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Втори турнир Варна | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 14 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 1.0 | ||
Общо | 2 | 0 | 27.80 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 2 | ||
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Финален турнир София | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 9 | 0.5/2.5 | 16.5 | 0.5/2.5 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | ||
Общо | 2 | 0 | 17.56 | 1/5 | 16.5 | 1/5 | 16.7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 6 | 0 | 12 | 0.5/2.8 | 10.3 | 0.5/2.8 | 15.5 | 0.0/0.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | |
Общо | 6 | 0 | 72.51 | 3/17 | 10.3 | 3/17 | 15.5 | 0/0 | 0/4 | 0.0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 |
Мач по мач
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Първи турнир Габрово | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
08-08-2020 | БАЛКАН София БКХУ | 5.37 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | -2 | |||
08-08-2020 | Черно море Тича (колички) | 21.78 | 2/7 | 29.0 | 2/7 | 0.3 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | ||
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Втори турнир Варна | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
26-09-2020 | Черно море Тича (колички) | 25.82 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | |||
27-09-2020 | БАЛКАН София БКХУ | 1.98 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | ||||
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Финален турнир София | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
10-10-2020 | Черно море Тича (колички) | 8.48 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | |||
11-10-2020 | БАЛКАН София БКХУ | 9.08 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |