Играч
Калоян Мартинов Василев
![]() |
|
|
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 13 | 1.5/2.5 | 37.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | -11.5 | 4.5 | 1.5 |
Общо | 2 | 0 | 26.02 | 3/5 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -23 | 9 | 3 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 13 | 1.5/2.5 | 37.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | -11.5 | 4.5 | 1.5 |
Общо | 2 | 0 | 26.02 | 3/5 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -23 | 9 | 3 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
31-10-2024 | София Викингс | 12.07 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 1.0 | 2/3 | 0.7 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | 9 | 4 | |
15-01-2025 | В.И.С | 13.95 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | 0 | -1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |