Играч
Александър Георгиев Енчев
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 5 | 0.3/2.0 | 8.3 | 0.3/1.3 | 25.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | -5.0 | 1.7 | 0.7 |
Общо | 3 | 0 | 16.40 | 1/6 | 8.3 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 5 | 2 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 5 | 0.3/2.0 | 8.3 | 0.3/1.3 | 25.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | -5.0 | 1.7 | 0.7 |
Общо | 3 | 0 | 16.40 | 1/6 | 8.3 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 | 5 | 2 |
Мач по мач
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
30-10-2024 | Шумен | 6.27 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 | 0 | |
05-12-2024 | Балкан | 4.60 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
17-12-2024 | Рилски спортист | 5.53 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | -2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |