Играч
Андрей Иванов Иванов
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 18 | 2.3/5.3 | 43.0 | 2.3/4.7 | 48.9 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.7/1.0 | 66.7 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 6.7 | 5.3 | 5.7 |
Общо | 3 | 1 | 55.08 | 7/16 | 43.0 | 7/14 | 48.9 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 9 | 14 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 20 | 16 | 17 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 18 | 2.3/5.3 | 43.0 | 2.3/4.7 | 48.9 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.7/1.0 | 66.7 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 1.0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 6.7 | 5.3 | 5.7 |
Общо | 3 | 1 | 55.08 | 7/16 | 43.0 | 7/14 | 48.9 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 5 | 9 | 14 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 20 | 16 | 17 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-10-2024 | Берое-Стара Загора | * | 24.33 | 4/6 | 67.0 | 4/5 | 0.8 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 0.7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 |
13-10-2024 | Черно море Тича | 19.22 | 2/7 | 29.0 | 2/6 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 17 | 4 | -1 | ||
27-10-2024 | Академик Бултекс 99 | 11.53 | 1/3 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |