Играч
Девора Ганчева Тенева
Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 30 | 3.0/14.0 | 21.0 | 3.0/7.0 | 42.9 | 0.0/7.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | -2.0 | 6.0 | 0.0 | |
Общо | 1 | 0 | 30.07 | 3/14 | 21.0 | 3/7 | 42.9 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | 6 | 0 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 30 | 3.0/14.0 | 21.0 | 3.0/7.0 | 42.9 | 0.0/7.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | -2.0 | 6.0 | 0.0 | |
Общо | 1 | 0 | 30.07 | 3/14 | 21.0 | 3/7 | 42.9 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | 6 | 0 |
Мач по мач
Купа на ББЛ жени | Финална четворка | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
02-03-2025 | Политехника Ж | 30.07 | 3/14 | 21.0 | 3/7 | 0.4 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | -2 | 6 | 0 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |