Играч
Владислав Владимиров Богунски
ББЛ Б група | Юг Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 9 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.0/3.5 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.5 | 3.0 | 4.5 | |
Общо | 2 | 0 | 17.15 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 9 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 9 | 1.0/4.0 | 25.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 1.0/3.5 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.5 | 3.0 | 4.5 | |
Общо | 2 | 0 | 17.15 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 25.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 9 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Юг Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
19-10-2024 | Каменица Пловдив | 10.58 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
26-10-2024 | Асеновец 2005 | 6.57 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 9 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |