Играч
Николай Маринов Найденов
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 26 | 3.5/11.0 | 32.0 | 3.0/5.5 | 55.0 | 0.5/5.5 | 7.1 | 1.5/2.0 | 83.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | -15.0 | 9.0 | -5.0 |
Общо | 2 | 1 | 51.27 | 7/22 | 32.0 | 6/11 | 55.0 | 1/11 | 7.1 | 3/4 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | -30 | 18 | -10 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 26 | 3.5/11.0 | 32.0 | 3.0/5.5 | 55.0 | 0.5/5.5 | 7.1 | 1.5/2.0 | 83.3 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 4.5 | 1.5 | -15.0 | 9.0 | -5.0 |
Общо | 2 | 1 | 51.27 | 7/22 | 32.0 | 6/11 | 55.0 | 1/11 | 7.1 | 3/4 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | -30 | 18 | -10 |
Мач по мач
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
20-10-2024 | Златоград | 23.72 | 3/9 | 33.0 | 3/5 | 0.6 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -16 | 7 | -5 | |
31-10-2024 | Пловдив мамбас | * | 27.55 | 4/13 | 31.0 | 3/6 | 0.5 | 1/7 | 0.1 | 2/3 | 0.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -14 | 11 | -5 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |