Играч
Дарио Тодоров Тодоров
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 10 | 0.5/6.0 | 5.5 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -6.0 | 1.0 | -7.0 | |
Общо | 2 | 0 | 20.84 | 1/12 | 5.5 | 1/4 | 25.0 | 0/8 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -12 | 2 | -14 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 10 | 0.5/6.0 | 5.5 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | -6.0 | 1.0 | -7.0 | |
Общо | 2 | 0 | 20.84 | 1/12 | 5.5 | 1/4 | 25.0 | 0/8 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | -12 | 2 | -14 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
05-10-2024 | Рилски спортист | 15.97 | 1/9 | 11.0 | 1/4 | 0.3 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -7 | 2 | -11 | ||
04-01-2025 | Левски | 4.87 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | -3 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |