Играч
Венцислав Георгиев Георгиев
ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 22 | 2.5/5.0 | 54.0 | 2.5/5.0 | 54.2 | 0.0/0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | |
Общо | 2 | 2 | 44.93 | 5/10 | 54.0 | 5/10 | 54.2 | 0/0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 13 | 21 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 22 | 2.5/5.0 | 54.0 | 2.5/5.0 | 54.2 | 0.0/0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 6.5 | 10.5 | |
Общо | 2 | 2 | 44.93 | 5/10 | 54.0 | 5/10 | 54.2 | 0/0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 13 | 21 |
Мач по мач
ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
08-10-2024 | Енигма Фойерверк | * | 27.03 | 2/6 | 33.0 | 2/6 | 0.3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | ||
03-11-2024 | Фаб файв | * | 17.90 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 0.8 | 0/0 | 3/4 | 0.8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -1 | 9 | 15 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |