Играч
Петър Петков Загоров
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 17 | 2.0/7.0 | 27.5 | 2.0/6.0 | 31.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | -12.0 | 5.0 | 0.0 |
Общо | 2 | 1 | 33.15 | 4/14 | 27.5 | 4/12 | 31.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | -24 | 10 | 0 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 17 | 2.0/7.0 | 27.5 | 2.0/6.0 | 31.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 1.5 | -12.0 | 5.0 | 0.0 |
Общо | 2 | 1 | 33.15 | 4/14 | 27.5 | 4/12 | 31.3 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | -24 | 10 | 0 |
Мач по мач
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
20-10-2024 | Локомотив Пловдив | * | 15.48 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 2/2 | 1.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -15 | 4 | 4 | |
10-11-2024 | Хасково | 17.67 | 3/10 | 30.0 | 3/8 | 0.4 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | -9 | 6 | -4 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |