Играч
Мартин Николаев Саров
![]() |
|
|
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 28 | 4.0/10.0 | 41.5 | 4.0/9.0 | 46.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 54.2 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 10.5 |
Общо | 2 | 2 | 56.36 | 8/20 | 41.5 | 8/18 | 46.3 | 0/2 | 0.0 | 6/10 | 54.2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 22 | 21 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 28 | 4.0/10.0 | 41.5 | 4.0/9.0 | 46.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 3.0/5.0 | 54.2 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 10.5 |
Общо | 2 | 2 | 56.36 | 8/20 | 41.5 | 8/18 | 46.3 | 0/2 | 0.0 | 6/10 | 54.2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 22 | 21 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
10-10-2024 | Ботев 2012 Б | * | 33.03 | 3/11 | 27.0 | 3/10 | 0.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 0.3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 |
15-10-2024 | Атлетико Витоша | * | 23.33 | 5/9 | 56.0 | 5/8 | 0.6 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |