Играч
Мирослав Веселинов Стоянов
![]() |
|
|
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 25 | 2.0/6.5 | 22.0 | 1.5/5.0 | 18.8 | 0.5/1.5 | 50.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 |
Общо | 2 | 1 | 50.88 | 4/13 | 22.0 | 3/10 | 18.8 | 1/3 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 22 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 25 | 2.0/6.5 | 22.0 | 1.5/5.0 | 18.8 | 0.5/1.5 | 50.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 |
Общо | 2 | 1 | 50.88 | 4/13 | 22.0 | 3/10 | 18.8 | 1/3 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | 22 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
10-10-2024 | Ботев 2012 Б | 17.43 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -28 | 1 | 4 | |
15-10-2024 | Атлетико Витоша | * | 33.45 | 4/9 | 44.0 | 3/8 | 0.4 | 1/1 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 3 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 32 | 11 | 18 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |