Играч
Атанас Атанасов Парушев
|
|
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Първи турнир Габрово | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 2 | 25 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | ||
Общо | 2 | 2 | 49.45 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Втори турнир Варна | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 9 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | -1.5 | ||
Общо | 2 | 0 | 17.21 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | -3 | ||
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Финален турнир София | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 12 | 1.0/1.5 | 50.0 | 1.0/1.5 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | ||
Общо | 2 | 0 | 24.58 | 2/3 | 50.0 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 6 | 2 | 15 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 1.3 | ||
Общо | 6 | 2 | 91.24 | 3/12 | 25.0 | 3/12 | 25.0 | 0/0 | 0/0 | 6 | 11 | 17 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 8 |
Мач по мач
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Първи турнир Габрово | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
08-08-2020 | Левски, БКХУ | * | 27.03 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 3 | ||
09-08-2020 | Черно море Тича (колички) | * | 22.42 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Втори турнир Варна | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
26-09-2020 | Черно море Тича (колички) | 9.23 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
27-09-2020 | Левски, БКХУ | 7.98 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | |||
Пето Държавно първенство баскетбол на колички | Финален турнир София | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
10-10-2020 | Черно море Тича (колички) | 20.00 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |||
11-10-2020 | Левски, БКХУ | 4.58 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |