Играч
Данаил Михайлов Киров
ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 3 | 25 | 3.0/10.0 | 19.3 | 3.0/6.0 | 46.9 | 0.0/4.0 | 0.0 | 1.3/3.0 | 64.3 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | -11.0 | 7.3 | 3.3 |
Общо | 3 | 3 | 73.52 | 9/30 | 19.3 | 9/18 | 46.9 | 0/12 | 0.0 | 4/9 | 64.3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -33 | 22 | 10 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 3 | 25 | 3.0/10.0 | 19.3 | 3.0/6.0 | 46.9 | 0.0/4.0 | 0.0 | 1.3/3.0 | 64.3 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | -11.0 | 7.3 | 3.3 |
Общо | 3 | 3 | 73.52 | 9/30 | 19.3 | 9/18 | 46.9 | 0/12 | 0.0 | 4/9 | 64.3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | -33 | 22 | 10 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Център Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
12-10-2024 | Етрос Велико Търново | * | 34.07 | 2/8 | 25.0 | 2/5 | 0.4 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
19-10-2024 | Чардафон | * | 31.78 | 7/21 | 33.0 | 7/13 | 0.5 | 0/8 | 0.0 | 2/7 | 0.3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -30 | 16 | 4 |
07-12-2024 | Етър 49 | * | 7.67 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |