Играч
Виктор Ивайлов Николов
![]() |
|
|
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 11 | 1.3/4.0 | 23.7 | 1.0/2.0 | 38.9 | 0.3/2.0 | 10.0 | 0.0/0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.3 | 3.0 | 2.7 | |
Общо | 3 | 0 | 32.54 | 4/12 | 23.7 | 3/6 | 38.9 | 1/6 | 10.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 9 | 8 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 11 | 1.3/4.0 | 23.7 | 1.0/2.0 | 38.9 | 0.3/2.0 | 10.0 | 0.0/0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.3 | 3.0 | 2.7 | |
Общо | 3 | 0 | 32.54 | 4/12 | 23.7 | 3/6 | 38.9 | 1/6 | 10.0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 9 | 8 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
02-11-2024 | Черно море тича Б | 18.07 | 3/8 | 38.0 | 2/3 | 0.7 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7 | 10 | ||
09-11-2024 | Икономически университет - Варна | 2.47 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | -2 | |||
16-11-2024 | МУ Варна | 12.00 | 1/3 | 33.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 2 | 0 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |