Играч
Иван Живков Богословов
![]() |
|
|
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 16 | 0.3/3.0 | 8.3 | 0.3/1.0 | 25.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 16.0 | 0.7 | 0.3 | |
Общо | 3 | 2 | 46.86 | 1/9 | 8.3 | 1/3 | 25.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 48 | 2 | 1 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 16 | 0.3/3.0 | 8.3 | 0.3/1.0 | 25.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 16.0 | 0.7 | 0.3 | |
Общо | 3 | 2 | 46.86 | 1/9 | 8.3 | 1/3 | 25.0 | 0/6 | 0.0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 48 | 2 | 1 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
02-11-2024 | Черно море тича Б | * | 22.23 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 0.5 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 4 | |
09-11-2024 | Икономически университет - Варна | 5.50 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -5 | |||
08-02-2025 | Черно море тича Б | * | 19.13 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |