Играч
Веселин Цанев Добрев
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 19 | 1.0/4.7 | 19.3 | 0.3/1.7 | 16.7 | 0.7/3.0 | 19.4 | 0.0/0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | -12.0 | 2.7 | -0.3 | |
Общо | 3 | 1 | 57.59 | 3/14 | 19.3 | 1/5 | 16.7 | 2/9 | 19.4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -36 | 8 | -1 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 19 | 1.0/4.7 | 19.3 | 0.3/1.7 | 16.7 | 0.7/3.0 | 19.4 | 0.0/0.0 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | -12.0 | 2.7 | -0.3 | |
Общо | 3 | 1 | 57.59 | 3/14 | 19.3 | 1/5 | 16.7 | 2/9 | 19.4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -36 | 8 | -1 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
02-12-2024 | Спортни Таланти | 19.47 | 2/6 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 5 | 1 | ||
09-12-2024 | Титан Пропъртис | 17.32 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 | 3 | 2 | |||
07-02-2025 | Миньор 2015 Б | * | 20.80 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -21 | 0 | -4 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |