Играч
Павел Пламенов Раднев
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 12 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 11.5 | 0.5 | 0.0 |
Общо | 2 | 0 | 24.17 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | 1 | 0 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 12 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.5 | 0.0 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 11.5 | 0.5 | 0.0 |
Общо | 2 | 0 | 24.17 | 0/4 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | 1 | 0 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Изток Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
02-11-2024 | Черно море тича Б | 13.32 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 1 | 0 | ||
30-11-2024 | Светкавица - Мебел стил | 10.85 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 0 | 0 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |