Играч
Михаил Светославов Каменов
ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 4 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | ||
Общо | 2 | 0 | 7.41 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 4 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -1.0 | ||
Общо | 2 | 0 | 7.41 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 |
Мач по мач
ББЛ А група | Запад А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
19-01-2025 | Енигма Фойерверк | 0.61 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | ||||
26-01-2025 | Видабаскет | 6.80 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | -2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |