Играч
Цветелин Янков Стоянов
![]() |
|
|
ББЛ Б група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 27 | 3.3/9.7 | 30.7 | 2.0/7.0 | 23.0 | 1.3/2.7 | 61.1 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 17.7 | 8.3 | 9.0 |
Общо | 3 | 1 | 79.70 | 10/29 | 30.7 | 6/21 | 23.0 | 4/8 | 61.1 | 1/3 | 33.3 | 5 | 9 | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 53 | 25 | 27 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 27 | 3.3/9.7 | 30.7 | 2.0/7.0 | 23.0 | 1.3/2.7 | 61.1 | 0.3/1.0 | 33.3 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 4.0 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 17.7 | 8.3 | 9.0 |
Общо | 3 | 1 | 79.70 | 10/29 | 30.7 | 6/21 | 23.0 | 4/8 | 61.1 | 1/3 | 33.3 | 5 | 9 | 14 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 53 | 25 | 27 |
Мач по мач
ББЛ Б група | ИЗТОК | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
12-12-2020 | Калиакра | * | 31.22 | 7/18 | 39.0 | 5/14 | 0.4 | 2/4 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 17 | 19 |
09-01-2021 | ЧЕРНО МОРЕ ТИЧА Б | 20.72 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | ||
16-01-2021 | ЪНСТОПАБЪЛ Б | 27.76 | 2/6 | 33.0 | 1/3 | 0.3 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |