Българска Федерация Баскетбол
Академик Бултекс 99БалканБерое-Стара ЗагораЛевскиМиньор 2015 Рилски спортистСпартак ПлевенЧерно море ТичаШумен
Играч

Росен Димитров Панайотов

Росен Димитров Панайотов
Националност:България
Родно място:Варна
Рождена дата:2007-01-25
Предишни отбори:Черно море Тича;
Черно море Тича;
Черно море Тича;
Черно море Тича;
Черно море Тича ;
Черно море Тича;
Рилски спортист;
Локомотив София;
Локомотив София;
Рилски спортист;
Рилски спортист;
Локомотив София;
Локомотив София;
Локомотив София;

Черно море

Статистика
Точки
16.6
Борби
3.5
Асистенции
2.8
Стрелби
34.5%
Сезон:

Младежка лига 21г. | Редовен сезон
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 7 4 23 2.7/7.6 32.3 1.9/4.6 37.9 0.9/3.0 31.9 3.1/4.7 66.7 0.1 1.6 1.7 1.9 2.1 0.7 0.0 0.1 2.0 3.6 -12.3 9.4 6.6
Общо 7 4 162.62 19/53 32.3 13/32 37.9 6/21 31.9 22/33 66.7 1 11 12 13 15 5 0 1 14 25 -86 66 46
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 13 8 27 5.9/17.0 33.8 3.7/9.1 37.2 2.2/7.9 26.5 2.8/3.8 74.9 1.5 2.5 3.9 2.2 2.8 1.3 0.0 0.5 1.9 3.0 -6.2 16.8 10.0
Общо 13 8 344.61 77/221 33.8 48/118 37.2 29/103 26.5 36/49 74.9 19 32 51 29 37 17 0 6 25 39 -81 219 130
ББЛ В група | Редовен сезон
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 22 22 28 6.3/17.0 35.6 3.9/9.1 39.4 2.5/7.8 30.7 3.7/5.0 75.2 1.0 2.7 3.7 3.5 2.8 1.7 0.1 0.5 1.8 4.0 1.5 18.8 14.7
Общо 22 22 615.61 139/373 35.6 85/201 39.4 54/172 30.7 82/111 75.2 22 60 82 77 62 37 2 11 40 88 33 414 324
Общо за сезона
М CT Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Средно 42 34 27 5.6/15.4 34.5 3.5/8.4 38.5 2.1/7.0 29.6 3.3/4.6 73.7 1.0 2.5 3.5 2.8 2.7 1.4 0.0 0.4 1.9 3.6 -3.2 16.6 11.9
Общо 42 34 1122.84 235/647 34.5 146/351 38.5 89/296 29.6 140/193 73.7 42 103 145 119 114 59 2 18 79 152 -134 699 500


Мач по мач

Младежка лига 21г. | Редовен сезон
Дата Отбор СТ Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
04-12-2024 Вълци Разград * 32.57 2/7 29.0 2/3 0.7 0/4 0.0 10/12 0.8 0 2 2 5 4 1 0 1 3 7 -8 14 14
05-12-2024 Шумен * 34.45 5/19 26.0 5/14 0.4 0/5 0.0 2/3 0.7 0 4 4 1 3 0 0 0 1 3 -38 12 1
10-12-2024 Академик Бултекс 99 * 22.22 4/8 50.0 1/4 0.3 3/4 0.8 2/2 1.0 0 1 1 2 3 1 0 0 3 1 -12 13 8
12-02-2025 Вълци Разград 8.88 0/0 0.0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 0 2
11-03-2025 Академик Бултекс 99 20.05 2/8 25.0 2/5 0.4 0/3 0.0 4/6 0.7 0 1 1 2 3 0 0 0 3 4 -14 8 1
15-04-2025 Балкан 24.88 5/8 63.0 3/5 0.6 2/3 0.7 2/6 0.3 0 1 1 2 0 1 0 0 1 5 -19 14 15
29-04-2025 Обединен ЦСКА * 19.57 1/3 33.0 0/1 0.0 1/2 0.5 2/4 0.5 1 2 3 1 1 1 0 0 3 3 1 5 5
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон
Дата Отбор СТ Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
09-10-2024 София Викингс 32.62 12/26 46.0 11/17 0.6 1/9 0.1 5/9 0.6 0 0 0 3 3 2 0 0 2 6 -4 30 18
17-10-2024 Ботев 2012 Б * 32.52 4/13 31.0 1/5 0.2 3/8 0.4 2/4 0.5 1 3 4 4 2 0 0 1 1 4 7 13 10
24-10-2024 Атлетико Витоша 17.58 5/17 29.0 2/6 0.3 3/11 0.3 4/4 1.0 2 2 4 3 1 3 0 1 2 3 9 17 14
01-11-2024 Микс * 24.20 5/18 28.0 3/9 0.3 2/9 0.2 0/0 2 3 5 0 3 1 0 0 4 0 -14 12 -2
11-11-2024 Титан Пропъртис * 36.38 8/23 35.0 3/10 0.3 5/13 0.4 2/2 1.0 0 2 2 2 3 1 0 2 1 3 -29 23 10
18-11-2024 Ахил * 26.62 8/16 50.0 6/10 0.6 2/6 0.3 5/6 0.8 2 6 8 0 2 1 0 0 1 3 6 23 23
28-11-2024 Политехника Б * 30.22 4/14 29.0 4/8 0.5 0/6 0.0 4/4 1.0 2 0 2 2 7 0 0 0 2 3 -19 12 0
06-12-2024 В.И.С * 26.85 7/20 35.0 4/10 0.4 3/10 0.3 1/2 0.5 0 4 4 3 2 4 0 0 0 2 1 18 15
13-01-2025 София Викингс 22.30 7/18 39.0 4/9 0.4 3/9 0.3 4/5 0.8 3 4 7 1 3 1 0 0 3 5 -9 21 17
23-01-2025 Ботев 2012 Б 26.45 6/15 40.0 3/9 0.3 3/6 0.5 2/3 0.7 1 2 3 4 4 0 0 2 3 3 9 17 8
10-02-2025 Спортни Таланти * 18.42 2/13 15.0 0/6 0.0 2/7 0.3 0/0 3 2 5 2 1 1 0 0 2 0 -6 6 0
17-02-2025 Титан Пропъртис * 29.73 6/15 40.0 4/9 0.4 2/6 0.3 5/7 0.7 0 3 3 5 3 2 0 0 2 4 -20 19 17
12-03-2025 Политехника Б 20.72 3/13 23.0 3/10 0.3 0/3 0.0 2/3 0.7 3 1 4 0 3 1 0 0 2 3 -12 8 0
ББЛ В група | Редовен сезон
Дата Отбор СТ Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
05-10-2024 Септември * 20.30 3/19 16.0 2/9 0.2 1/10 0.1 2/2 1.0 3 2 5 3 4 1 0 0 3 2 -15 9 -3
10-10-2024 Национал Сандански * 31.40 8/24 33.0 7/14 0.5 1/10 0.1 8/8 1.0 0 3 3 7 2 3 0 1 0 5 22 25 24
18-10-2024 Миньор 2015 В * 31.82 5/18 28.0 3/11 0.3 2/7 0.3 0/0 0 1 1 0 5 0 0 3 1 1 -27 12 -8
23-10-2024 Олд Мамбас * 20.07 7/11 64.0 3/5 0.6 4/6 0.7 1/1 1.0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 21 19 17
03-11-2024 Титан Пропъртис В * 31.42 7/18 39.0 4/8 0.5 3/10 0.3 5/5 1.0 0 5 5 1 4 0 0 1 2 4 -7 22 14
10-11-2024 Локомотив София * 32.60 9/20 45.0 8/15 0.5 1/5 0.2 6/8 0.8 1 3 4 2 5 6 0 0 2 8 16 25 25
14-11-2024 Ballers 68 * 23.63 7/19 37.0 2/6 0.3 5/13 0.4 2/2 1.0 0 2 2 5 1 0 0 0 1 1 35 21 15
27-11-2024 Политехника В * 30.75 6/11 55.0 4/6 0.7 2/5 0.4 11/13 0.8 2 2 4 2 3 2 0 0 0 7 19 25 30
17-12-2024 Спартак София * 38.72 13/26 50.0 7/14 0.5 6/12 0.5 3/6 0.5 3 4 7 6 7 5 0 0 3 9 -3 35 36
05-01-2025 The Throwers * 37.08 13/29 45.0 8/15 0.5 5/14 0.4 0/2 0.0 1 1 2 0 2 1 0 0 3 2 -2 31 13
11-01-2025 Велбъжд 2002 * 29.12 10/25 40.0 5/11 0.5 5/14 0.4 4/7 0.6 1 3 4 6 3 2 0 1 1 5 17 29 23
20-01-2025 Септември * 26.58 6/16 38.0 4/9 0.4 2/7 0.3 1/2 0.5 0 2 2 3 1 2 0 0 1 4 -8 15 13
27-01-2025 Национал Сандански * 22.23 6/16 38.0 2/5 0.4 4/11 0.4 0/0 1 1 2 2 1 2 0 0 0 2 8 16 13
06-02-2025 Миньор 2015 В * 30.08 5/17 29.0 5/12 0.4 0/5 0.0 7/11 0.6 0 5 5 1 2 2 0 0 1 7 -15 17 13
13-02-2025 Олд Мамбас * 15.20 0/3 0.0 0/2 0.0 0/1 0.0 3/4 0.8 1 1 2 3 1 0 0 0 4 3 -11 3 2
24-02-2025 Локомотив София * 20.10 5/11 45.0 2/8 0.3 3/3 1.0 2/4 0.5 2 2 4 4 5 3 0 2 3 4 0 15 12
06-03-2025 Ballers 68 * 13.57 1/11 9.0 1/5 0.2 0/6 0.0 2/2 1.0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 1 -6 4 0
17-03-2025 Политехника В * 33.45 7/17 41.0 6/10 0.6 1/7 0.1 8/11 0.7 0 6 6 4 3 2 1 1 0 5 6 23 24
07-04-2025 Велбъжд 2002 * 25.42 5/13 38.0 2/8 0.3 3/5 0.6 1/1 1.0 0 1 1 7 4 3 1 0 4 0 0 14 10
11-04-2025 Спартак София * 34.45 3/13 23.0 3/9 0.3 0/4 0.0 4/6 0.7 3 8 11 8 3 1 0 1 3 5 4 10 16
14-04-2025 The Throwers * 30.25 4/13 31.0 1/4 0.3 3/9 0.3 6/10 0.6 2 3 5 5 2 2 0 0 4 5 -11 17 15
16-04-2025 Волтрон * 37.37 9/23 39.0 6/15 0.4 3/8 0.4 6/6 1.0 1 2 3 5 3 0 0 1 4 7 -10 27 20



* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан