Играч
Стефан Лъчезарев Сагрев
|
|
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 27 | 2.7/8.3 | 33.3 | 2.7/7.3 | 40.8 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.3/2.0 | 16.7 | 2.7 | 1.7 | 4.3 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | -35.0 | 5.7 | 2.3 |
Общо | 3 | 2 | 81.97 | 8/25 | 33.3 | 8/22 | 40.8 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 8 | 5 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -105 | 17 | 7 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 2 | 27 | 2.7/8.3 | 33.3 | 2.7/7.3 | 40.8 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.3/2.0 | 16.7 | 2.7 | 1.7 | 4.3 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | -35.0 | 5.7 | 2.3 |
Общо | 3 | 2 | 81.97 | 8/25 | 33.3 | 8/22 | 40.8 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 8 | 5 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -105 | 17 | 7 |
Мач по мач
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
07-10-2024 | Балкан | 22.43 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 0.7 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -36 | 5 | 4 | |
14-10-2024 | Славия | * | 23.57 | 1/7 | 14.0 | 1/5 | 0.2 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 2 | 1 |
21-10-2024 | Рилски спортист | * | 35.97 | 5/14 | 36.0 | 5/14 | 0.4 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -52 | 10 | 2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |