Играч
Николай Генадиев Грозев
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 24 | 5.0/8.0 | 65.3 | 2.7/3.3 | 86.7 | 2.3/4.7 | 48.3 | 0.7/2.0 | 25.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 13.0 | 13.0 | 11.3 |
Общо | 3 | 1 | 71.29 | 15/24 | 65.3 | 8/10 | 86.7 | 7/14 | 48.3 | 2/6 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 39 | 39 | 34 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 1 | 24 | 5.0/8.0 | 65.3 | 2.7/3.3 | 86.7 | 2.3/4.7 | 48.3 | 0.7/2.0 | 25.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 13.0 | 13.0 | 11.3 |
Общо | 3 | 1 | 71.29 | 15/24 | 65.3 | 8/10 | 86.7 | 7/14 | 48.3 | 2/6 | 25.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 39 | 39 | 34 |
Мач по мач
НБЛ | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-10-2024 | Берое-Стара Загора | * | 26.57 | 5/10 | 50.0 | 3/5 | 0.6 | 2/5 | 0.4 | 2/4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 18 |
13-10-2024 | Черно море Тича | 22.05 | 5/8 | 63.0 | 4/4 | 1.0 | 1/4 | 0.3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 11 | 6 | ||
27-10-2024 | Академик Бултекс 99 | 22.67 | 5/6 | 83.0 | 1/1 | 1.0 | 4/5 | 0.8 | 0/2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 14 | 10 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |