Играч
Дениз Халдун Сагбил
ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 7 | 0.7/1.3 | 44.3 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | -7.7 | 1.7 | -1.3 |
Общо | 3 | 0 | 19.74 | 2/4 | 44.3 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -23 | 5 | -4 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 7 | 0.7/1.3 | 44.3 | 0.7/0.7 | 100.0 | 0.0/0.7 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | -7.7 | 1.7 | -1.3 |
Общо | 3 | 0 | 19.74 | 2/4 | 44.3 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -23 | 5 | -4 |
Мач по мач
ББЛ А група | Изток А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
20-10-2024 | Ънстопабъл | 7.08 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 1.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
17-11-2024 | Черноморец Бургас А | 2.18 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 0 | -3 | ||||
04-12-2024 | Шоутайм | 10.48 | 1/3 | 33.0 | 1/1 | 1.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 | 2 | -2 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |