Играч
Васил Райчев Голов
ББЛ А група | Юг А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 9 | 3.0/5.0 | 60.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | |
Общо | 1 | 0 | 9.03 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | |
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 7 | 1 | 13 | 1.9/5.1 | 39.3 | 0.6/1.0 | 58.3 | 1.3/4.1 | 29.8 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.6 | -5.3 | 5.3 | 2.6 |
Общо | 7 | 1 | 93.67 | 13/36 | 39.3 | 4/7 | 58.3 | 9/29 | 29.8 | 2/2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | -37 | 37 | 18 |
Купа на ББЛ | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 0 | 11 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | -2.0 |
Общо | 1 | 0 | 11.13 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
Купа на ББЛ | 1/4 финали | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 1 | 1 | 25 | 5.0/9.0 | 56.0 | 0.0/0.0 | 5.0/9.0 | 55.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 12.0 | ||
Общо | 1 | 1 | 25.48 | 5/9 | 56.0 | 0/0 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 10 | 2 | 14 | 2.1/5.3 | 39.1 | 0.5/0.9 | 56.3 | 1.6/4.4 | 31.4 | 0.3/0.4 | 75.0 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.8 | -2.9 | 6.1 | 3.3 |
Общо | 10 | 2 | 139.31 | 21/53 | 39.1 | 5/9 | 56.3 | 16/44 | 31.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | -29 | 61 | 33 |
Мач по мач
ББЛ А група | Юг А редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
06-10-2024 | Пловдив мамбас | 10.00 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 3 | 4 | |||
13-10-2024 | Златоград | 12.28 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | ||
10-11-2024 | Хасково | 17.50 | 3/8 | 38.0 | 1/1 | 1.0 | 2/7 | 0.3 | 2/2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 10 | 4 | |
01-12-2024 | Пловдив мамбас | 11.13 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 0.5 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
08-12-2024 | Хасково | 5.88 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 1.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 2 | 0 | ||
26-01-2025 | Пловдив мамбас | 11.40 | 2/6 | 33.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 0.4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 6 | 0 | ||
16-02-2025 | Локомотив Пловдив | * | 25.48 | 1/7 | 14.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 0.2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -35 | 3 | 3 | |
ББЛ А група | Юг А плейофи | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
13-04-2025 | Хасково | 9.03 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 1.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | ||
Купа на ББЛ | 1/8 финали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
01-02-2025 | Политехника Б | 11.13 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
Купа на ББЛ | 1/4 финали | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
22-02-2025 | Балкан А | * | 25.48 | 5/9 | 56.0 | 0/0 | 5/9 | 0.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |