Играч
Тома Мирослав Иванов
![]() |
|
|
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 10 | 0.3/2.3 | 11.0 | 0.0/0.0 | 0.3/2.3 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -16.7 | 1.0 | -2.3 | ||
Общо | 3 | 0 | 31.39 | 1/7 | 11.0 | 0/0 | 1/7 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -50 | 3 | -7 | ||
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 10 | 0.3/2.3 | 11.0 | 0.0/0.0 | 0.3/2.3 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | -16.7 | 1.0 | -2.3 | ||
Общо | 3 | 0 | 31.39 | 1/7 | 11.0 | 0/0 | 1/7 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -50 | 3 | -7 |
Мач по мач
Младежка лига 21г. | Редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
07-10-2024 | Балкан | 15.20 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0/4 | 0.0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -33 | 0 | -5 | |||
14-10-2024 | Славия | 14.37 | 1/3 | 33.0 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -10 | 3 | -2 | |||
21-10-2024 | Рилски спортист | 1.82 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |