Играч
Константина Димова Трифонова
А група Жени | Първи етап - разменено гостуване | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 13 | 2.0/4.7 | 44.3 | 1.7/3.7 | 46.7 | 0.3/1.0 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 14.0 | 5.3 | 4.0 |
Общо | 3 | 0 | 39.61 | 6/14 | 44.3 | 5/11 | 46.7 | 1/3 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42 | 16 | 12 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 13 | 2.0/4.7 | 44.3 | 1.7/3.7 | 46.7 | 0.3/1.0 | 25.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 14.0 | 5.3 | 4.0 |
Общо | 3 | 0 | 39.61 | 6/14 | 44.3 | 5/11 | 46.7 | 1/3 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 42 | 16 | 12 |
Мач по мач
А група Жени | Първи етап - разменено гостуване | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
17-10-2020 | Академик-жени Пловдив | 8.48 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 0.5 | 1/2 | 0.5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | ||
22-11-2020 | Черно море Одесос ЖБК | 18.78 | 2/6 | 33.0 | 2/5 | 0.4 | 0/1 | 0.0 | 3/3 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 7 | 5 | |
11-01-2021 | Черно море Одесос ЖБК | 12.35 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 0.5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |