Играч
Никола Емилов Цоневски
ББЛ А група | ЦЕНТЪР | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 13 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | -9.5 | 0.5 | -2.5 | |
Общо | 2 | 1 | 26.52 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -19 | 1 | -5 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 1 | 13 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | -9.5 | 0.5 | -2.5 | |
Общо | 2 | 1 | 26.52 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 1/4 | 25.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -19 | 1 | -5 |
Мач по мач
ББЛ А група | ЦЕНТЪР | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
08-11-2020 | Чардафон | 8.49 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 1 | 2 | |||
17-01-2021 | Локомотив Горна Оряховица | * | 18.03 | 0/5 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -17 | 0 | -7 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |