Играч
Христо Илиев Велчев
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 14 | 1.0/1.5 | 50.0 | 1.0/1.5 | 50.0 | 0.0/0.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | |
Общо | 2 | 0 | 28.25 | 2/3 | 50.0 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 3/8 | 37.5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | -1 | 7 | 7 | |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 2 | 0 | 14 | 1.0/1.5 | 50.0 | 1.0/1.5 | 50.0 | 0.0/0.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | |
Общо | 2 | 0 | 28.25 | 2/3 | 50.0 | 2/3 | 50.0 | 0/0 | 3/8 | 37.5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | -1 | 7 | 7 |
Мач по мач
ББЛ Б група | Запад Б редовен сезон | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
21-10-2024 | Ахил | 12.60 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 1/4 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -6 | 1 | -2 | ||
11-11-2024 | Славия | 15.65 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 1.0 | 0/0 | 2/4 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |