Играч
Славян Пламенов Лишев
ББЛ А група | ЦЕНТЪР | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 22 | 1.7/6.3 | 26.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.7/3.3 | 23.3 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | 4.0 | -0.7 |
Общо | 3 | 0 | 65.68 | 5/19 | 26.0 | 3/9 | 33.3 | 2/10 | 23.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 12 | -2 |
Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
Средно | 3 | 0 | 22 | 1.7/6.3 | 26.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.7/3.3 | 23.3 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -13.0 | 4.0 | -0.7 |
Общо | 3 | 0 | 65.68 | 5/19 | 26.0 | 3/9 | 33.3 | 2/10 | 23.3 | 0/1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -39 | 12 | -2 |
Мач по мач
ББЛ А група | ЦЕНТЪР | ||||||||||||||||||||||||
Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
10-01-2021 | БАВНИ И ЯРОСТНИ | 20.78 | 2/6 | 33.0 | 2/3 | 0.7 | 0/3 | 0.0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 4 | -1 | ||
17-01-2021 | Локомотив Горна Оряховица | 27.65 | 1/5 | 20.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 0.5 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | |
24-01-2021 | БАВНИ И ЯРОСТНИ | 17.25 | 2/8 | 25.0 | 1/3 | 0.3 | 1/5 | 0.2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -22 | 5 | -1 |
* | Стартирал | % | Процент стрелба | (К) | Капитан | 2Т | 2 Точки |
3Т | 3 Точки | АС | Асистенции | БЛ | Блокове | ГР | Грешки |
З | Защита | ИЗ | Извършени | К | Коефициент МВП | Н | Нападение |
НАР | Нарушения | НУ | Наказателни удари | О | Общо | ОТ | Отнети топки |
ПО | Понесени | Т | Точки | У/О | Успешни/Опити | (C) | Капитан |